
支持平台 | 独立采集模式, Windows, iPad, Android, Mac | |
内置传感器 |
GPS 环境温度 气压计 高度计 |
|
传感器 |
溶解氧-气中氧 pH 相对湿度 声强 紫外线 温度 光强 通用接口 |
|
最大采样速率 | 100,000/s | |
采样解析度 | 12-bit | |
内存 | 4M | |
内置电池 | 1800mAh 锂电池 | |
待机时间 | > 150 小时 | |
显示屏 | 3.5 TFT 480*320 显示屏 | |
接口 | USB 2.0 | |
无线连接 | 支持 | |
独立数据采集 | 支持 | |
详情请咨询: sales@sinoswr.com |